Filtros

Servers & Systems

1276 produtos

Mostrando 193 - 216 de 1276 produtos

Mostrando 193 - 216 de 1276 produtos
Visualização
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6136 = 24 Cores H730P 32GB RAM 4x 600GB SASDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6136 = 24 Cores H730P 32GB RAM 4x 600GB SAS
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 5120 = 28 Cores H730P 768GB RAM 2x traysDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 5120 = 28 Cores H730P 768GB RAM 2x trays
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 5122 -3.6GHz H730P 768GB RAM 2x traysDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 5122 -3.6GHz H730P 768GB RAM 2x trays
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6136 3.0GHz = 24 Cores H730P 768GB 2x traysDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6136 3.0GHz = 24 Cores H730P 768GB 2x trays
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 5120 = 28 Cores H730P 768GB RAM 8x traysDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 5120 = 28 Cores H730P 768GB RAM 8x trays
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6130 = 2.1GHz = 32 Cores H730P 64GB 2x traysDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6130 = 2.1GHz = 32 Cores H730P 64GB 2x trays
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 256GB RAM 1TB SSDDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 256GB RAM 1TB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 64GB RAM 2x 1TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 64GB RAM 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 512GB RAM 2x 1TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 512GB RAM 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 192GB RAM 2x 1TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 192GB RAM 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6148 = 40 Cores H730P 64GB RAM 2x 1TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6148 = 40 Cores H730P 64GB RAM 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB RAM 4x 1.2TB SASDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB RAM 4x 1.2TB SAS
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 64GB RAM 2x 1TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 64GB RAM 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 128GB RAM 2x 1TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 128GB RAM 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 512GB RAM 2x 1TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 512GB RAM 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 256GB RAM 2x 1TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 256GB RAM 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 64GB RAM 2x 1TB SSDDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 64GB RAM 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 128GB RAM 2x 1TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 128GB RAM 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB RAM 2x 1TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB RAM 2x 1TB SSD

Visualizados recentemente