Filtros

Servers & Systems

1276 produtos

Mostrando 97 - 120 de 1276 produtos

Mostrando 97 - 120 de 1276 produtos
Visualização
Dell PowerEdge R640 10-bay NVMe Server 2x Gold 5120 =28 Cores H730P 768GB 5x 3.84TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay NVMe Server 2x Gold 5120 =28 Cores H730P 768GB 5x 3.84TB SSD
Dell PowerEdge R640 8-bay 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB 3x 2TB SSD +bezel +railsDell PowerEdge R640 8-bay 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB 3x 2TB SSD +bezel +rails
Dell PowerEdge R640 8-bay 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB 3x 2TB SSD +rails +bezelDell PowerEdge R640 8-bay 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB 3x 2TB SSD +rails +bezel
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6126 = 24 Cores H730P 128GB RAM 2x 500GB SSDDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6126 = 24 Cores H730P 128GB RAM 2x 500GB SSD
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6126 =24 Cores H730P 512GB 2x 500GB SSDDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6126 =24 Cores H730P 512GB 2x 500GB SSD
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6126 = 24 Cores H730P 512GB RAM 2x 500GB SSDDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6126 = 24 Cores H730P 512GB RAM 2x 500GB SSD
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6126 = 24 Cores H730P 256GB RAM 2x 500GB SSDDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6126 = 24 Cores H730P 256GB RAM 2x 500GB SSD
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6126 = 24 Cores H730P 64GB RAM 2x 500GB SSDDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6126 = 24 Cores H730P 64GB RAM 2x 500GB SSD
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6130 2.1GHz=32 Cores H730P 64GB 1x1TB SSDDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6130 2.1GHz=32 Cores H730P 64GB 1x1TB SSD
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6130 2.1GHz=32 Cores H730P 384GB 2x 1.2GB SASDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6130 2.1GHz=32 Cores H730P 384GB 2x 1.2GB SAS
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6130 2.1GHz =32 Cores H730P 32GB 2x 1.2GB SASDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6130 2.1GHz =32 Cores H730P 32GB 2x 1.2GB SAS
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6130 = 2.1GHz = 32 Cores H730P 128GB 4x traysDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6130 = 2.1GHz = 32 Cores H730P 128GB 4x trays
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6130 2.1GHz=32 Cores H730P 512GB 4x 900GB SASDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 6130 2.1GHz=32 Cores H730P 512GB 4x 900GB SAS

Visualizados recentemente