Filtros

Servers & Systems

1276 produtos

Mostrando 385 - 408 de 1276 produtos

Mostrando 385 - 408 de 1276 produtos
Visualização
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Platinum 8160 =48 Cores H730P 128GB RAM 2x 2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Platinum 8160 =48 Cores H730P 128GB RAM 2x 2TB SAS
Dell PowerEdge XC740XD | 2x Gold 6252 | 48 Cores | 512GB | 120TB SAS
Dell PowerEdge R740 8-Bay Server 2x Gold 6252=48 Cores 64GB RAM H740P 4x 6TB SASDell PowerEdge R740 8-Bay Server 2x Gold 6252=48 Cores 64GB RAM H740P 4x 6TB SAS
Dell PowerEdge R740 8-Bay Server 2x Gold 5220=36 Cores 64GB RAM H740P 4x 6TB SASDell PowerEdge R740 8-Bay Server 2x Gold 5220=36 Cores 64GB RAM H740P 4x 6TB SAS
Dell PowerEdge R740 8-Bay Server 2x Silver 4214R =24 Cores 64GB H740P 4x 6TB SASDell PowerEdge R740 8-Bay Server 2x Silver 4214R =24 Cores 64GB H740P 4x 6TB SAS
Dell PowerEdge R440 4-bay Server 2x Silver 4114 =20 Cores 256GB H730P 4x 6TB SASDell PowerEdge R440 4-bay Server 2x Silver 4114 =20 Cores 256GB H730P 4x 6TB SAS
Dell PowerEdge R440 4-bay Server 2x Silver 4114 =20 Cores 128GB H730P 4x 6TB SASDell PowerEdge R440 4-bay Server 2x Silver 4114 =20 Cores 128GB H730P 4x 6TB SAS
Dell PowerEdge R440 4-bay Server 2x Silver 4114 = 20 Cores 64GB H730P 4x 6TB SASDell PowerEdge R440 4-bay Server 2x Silver 4114 = 20 Cores 64GB H730P 4x 6TB SAS
Dell PowerEdge R440 4-bay Server 2x Silver 4114 = 20 Cores 32GB H730P 4x 6TB SASDell PowerEdge R440 4-bay Server 2x Silver 4114 = 20 Cores 32GB H730P 4x 6TB SAS
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Platinum 8168 =48 Cores H730P 256GB RAM 4x 2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Platinum 8168 =48 Cores H730P 256GB RAM 4x 2TB SAS
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Platinum 8168 =48 Cores H730P 128GB RAM 4x 2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Platinum 8168 =48 Cores H730P 128GB RAM 4x 2TB SAS
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Platinum 8168 =48 Cores H730P 64GB RAM 4x 2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Platinum 8168 =48 Cores H730P 64GB RAM 4x 2TB SAS
Dell PowerEdge R640 NVMe Server 2x Gold 6126 = 24 Cores H730P 128GB 4x 900GB SASDell PowerEdge R640 NVMe Server 2x Gold 6126 = 24 Cores H730P 128GB 4x 900GB SAS
Dell PowerEdge R740xd 12-Bay | 2x Gold 6138 | 40 Cores | 192GB | 40TBDell PowerEdge R740xd 12-Bay | 2x Gold 6138 | 40 Cores | 192GB | 40TB
Dell PowerEdge R340 4-Bay | E-2246G | 32GB RAM | 8TB SATA
Dell PowerEdge T340 Tower Server | Intel E-2124 | 32GB RAM | 24TB SAS
Dell PowerEdge R740 16-Bay | 2x Gold 6138 | 40 Cores | 192GB RAMDell PowerEdge R740 16-Bay | 2x Gold 6138 | 40 Cores | 192GB RAM
Dell PowerEdge R740 8-Bay | 2x Gold 5118 | 24 Cores | 128GB RAM
Dell PowerEdge R640 NVMe Server – Dual Xeon Platinum 8268 (48 Cores) – 256GB RAM
Dell PowerEdge R640 10-Bay Server | 2x Intel Gold 6148 | 40 Cores

Visualizados recentemente