US-Based Distributor
Wellington, Florida — serving US businesses, agencies & OEMs.
Send a Part Number
Search or send your list — obsolete & current GE Speedtronic, boards & controls.
24-Hour Quotes
US-based specialists reply within 24 hours.
Purchase Orders Welcome
POs accepted from qualified US buyers; cards too.
Secure & Protected • Purchase Orders Accepted

Genuine Products • Guaranteed Compatibility

Description
Tech Specs
Chassis:
- 5U Rackmount
- 8x Hot-Swap 2.5-inch NVMe PCIe 5.0 + 2x 2.5" SATA SSD
- 1x NVMe M.2 (2280/22110) PCIe Gen3
Processor types:
- Dual Socket AMD SP5
AMD EPYC 9004 and 9005, housing up to 192 cores and 384 Threads per processor
Memory RAM types:
- Motherboard: Super H14DSG-O-CPU
- ECC Registered Memory, up to Max 6TB DDR5
- RAM Capacity: 8GB, 16GB, 32GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB
- Max Configuration: 6TB (24x256GB)
- Memory Speeds: 4800MT/s to 6400MT/s
Storage Options 2.5" Drives
- NVMe PCIe Gen5.0: 15.36TB @ 16GT/s
- SATA: 15.36TB @ 6GB/s
GPU Options:
- NVIDIA H100 NVL
- NVIDIA H200 NVL
- NVIDIA L4
- NVIDIA L40
- NVIDIA L40S
Power Supplies:
- 6x 2700W Redundant (3+3) Titanium PSU
Systems Management Solutions
- Supermicro Server Manager
- Super Diagnostics Offline
Security:
- Hardware: Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Network Interface Card Options (NICs)
- Mellanox ConnectX-6 Dx
- Mellanox ConnectX-6 Lx
- Intel X710-AT2
- Mellanox ConnectX-7
- Broadcom BCM57508
- Intel E810-CAM1
- Intel I350-AM4
- Broadcom BCM57416
- Intel X710-BM2
- Intel X550-AT2
Expansion Slots:
- 11x PCIe 5.0 x16 FHFL double-width slot
Supermicro GPU A+ Server AS-5126GS-TNRT2 Supported CPUs
| CPU | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9124 | 16C/32T | 3.00GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9174F | 16C/32T | 4.10GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9184X | 16C/32T | 3.55GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9224 | 24C/48T | 2.50GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9254 | 24C/48T | 2.96GHz | 4.15GHz |
| AMD EPYC 9274F | 24C/48T | 4.05.10GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9334 | 32C/64T | 2.70GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9354 | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9354P | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9374F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9384X | 32C/64T | 3.10GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9454 | 48C/96T | 2.75GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9454P | 48C/96T | 2.75GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9474F | 48C/96T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9534 | 64C/128T | 2.45GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9554 | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9554P | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9634 | 84C/168T | 2.25GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654 | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654P | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9684X | 96C/192T | 2.55GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9734 | 112C/224T | 2.20GHz | 3.00GHz |
| AMD EPYC 9754 | 128C/256T | 2.25GHz | 3.10GHz |
| CPU | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9015 | 8C/16T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9115 | 16C/32T | 2.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9135 | 16C/32T | 3.65GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9175F | 16C/32T | 4.20GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9255 | 24C/48T | 3.25GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9275F | 24C/48T | 4.10GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9335 | 32C/ 64T | 3.00GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355 | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355P | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9365 | 36C/72T | 3.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9375F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9455 | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9455P | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9475F | 48C/96T | 3.65GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9555 | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9555P | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9565 | 72C/144T | 3.15GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9575F | 64C/128T | 3.30GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9645 | 96C/192T | 2.3GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9655 | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9655P | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9745 | 128C/256T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9755 | 128C/256T | 2.70GHz | 4.10GHz |
Related Products — You May Also Need
US-Based Distributor
Wellington, Florida — serving US businesses, agencies & OEMs.
Send a Part Number
Search or send your list — obsolete & current GE Speedtronic, boards & controls.
24-Hour Quotes
US-based specialists reply within 24 hours.
Purchase Orders Welcome
POs accepted from qualified US buyers; cards too.
Product
We always aim for make sure our customers love our products, but if you do need to return an order, we’re happy to help. Just email us directly and we’ll take you through the process.
Other
You can contact us through our contact page! We will be happy to assist you.
Any question?
If we still haven't answered your question, you can contact us below and we will get back to you as soon as possible.
WhatsApp +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com
Send a message
info@alotechsolutions.com

