Filtros

Servers & Systems

1276 produtos

Mostrando 73 - 96 de 1276 produtos

Mostrando 73 - 96 de 1276 produtos
Visualização
Dell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Silver 4116 = 24 Cores 512GB RAM H730P 8x traysDell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Silver 4116 = 24 Cores 512GB RAM H730P 8x trays
Dell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Silver 4116 = 24 Cores 64GB RAM H730P 2x 480GB SSDDell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Silver 4116 = 24 Cores 64GB RAM H730P 2x 480GB SSD
Dell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Silver 4116 = 24 Cores 256GB RAM H730P 2x 1TB SSDDell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Silver 4116 = 24 Cores 256GB RAM H730P 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 5120 =28 Cores H730P 32GB RAM 2x traysDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 5120 =28 Cores H730P 32GB RAM 2x trays
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 5120 = 28 Cores H730P 64GB RAM 2x 1.2TB SASDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 5120 = 28 Cores H730P 64GB RAM 2x 1.2TB SAS
Dell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores 128GB RAM H730P 2x 1TB SSDDell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores 128GB RAM H730P 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 5120 =28 Cores H730P 64GB RAM 2x traysDell PowerEdge 8-bay R640 Server 2x Gold 5120 =28 Cores H730P 64GB RAM 2x trays
Dell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores 128GB RAM H730P 4x 1.2TB SASDell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores 128GB RAM H730P 4x 1.2TB SAS
Dell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores 128GB RAM H730P 2x 1TB SSDDell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores 128GB RAM H730P 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores 64GB RAM H730P 2x 1.2TB SASDell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores 64GB RAM H730P 2x 1.2TB SAS
Dell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores 64GB RAM H730P 2x 1TB SSDDell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores 64GB RAM H730P 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R740 16-Bay | 2x Gold 6148 | 128GB RAM | 2TB SSD | H730PDell PowerEdge R740 16-Bay | 2x Gold 6148 | 128GB RAM | 2TB SSD | H730P
Dell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Platinum 8160 =48 Cores 128GB RAM H730P 2x 1TB SSDDell PowerEdge R740 16-bay Server 2x Platinum 8160 =48 Cores 128GB RAM H730P 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R740XD2 2x Gold 6230 = 40 Cores 256GB RAM H740P 24x 16TB SASDell PowerEdge R740XD2 2x Gold 6230 = 40 Cores 256GB RAM H740P 24x 16TB SAS
Dell PowerEdge R740XD2 2x Gold 6130 = 32 Cores 256GB RAM H740P 24x HDD traysDell PowerEdge R740XD2 2x Gold 6130 = 32 Cores 256GB RAM H740P 24x HDD trays
Dell PowerEdge R740XD 24-bay Server 2x Gold 6132 =28 Cores 128GB RAM H730P 12x TraysDell PowerEdge R740XD 24-bay Server 2x Gold 6132 =28 Cores 128GB RAM H730P 12x Trays
Dell PowerEdge R740XD 24-bay Server 2x Gold 6140=36 Cores 128GB H730P 4x 500GB SAS SSDDell PowerEdge R740XD 24-bay Server 2x Gold 6140=36 Cores 128GB H730P 4x 500GB SAS SSD
Dell PowerEdge R740XD 24-bay Server 2x Gold 6140 =36 Cores 128GB H730P 4x 600GB HDDDell PowerEdge R740XD 24-bay Server 2x Gold 6140 =36 Cores 128GB H730P 4x 600GB HDD
Dell PowerEdge R740XD 24-bay Server 2x Gold 6140 = 36 Cores 512GB RAM H730P 12x 1TB SSDDell PowerEdge R740XD 24-bay Server 2x Gold 6140 = 36 Cores 512GB RAM H730P 12x 1TB SSD
Dell PowerEdge R740XD2 2x Gold 6230 = 40 Cores 128GB H740P 20x 16TB SAS +railsDell PowerEdge R740XD2 2x Gold 6230 = 40 Cores 128GB H740P 20x 16TB SAS +rails

Visualizados recentemente